光谱测试仪HPIR-1700




虹谱光色手持式光谱仪,波长200-2500nm,多段可选,家用灯光380-780nm、紫外应用200-450nm、红外光760-1100nm/950-1700nm/200-2500nm,蓝光、频闪、色温、显指、光强、辐照强度、亮度、照度等等多种功能自由搭配,随心定制!!!(选型表请查看下列规格界面)
虹谱光色光谱彩色照度计(200-2500nm)集光谱、色温、显指、照度、辐射照度等测量功能参数于一体。采用5英寸大屏,各测量参数及曲线实时显示,使用方便快捷。可测量LED等宽光谱光源、也可以测量节能灯CFL、高低压钠灯灯HID等窄光谱的光源。
HOPOOCOLOR Spectral irradiance colorimeter, integrated spectrum, CCT, CRl, Lux, irradiation.etc parameters in one. With 5 inch touch screen, Real-time display of measurementparameters and curves, use convenient and fast. not only measure LED wide spectrumlight source ,but also measure CFL, HlD narrow spectrum light source.
型号 | 名称 | 功能 | 波长 | 备注 |
HPCS320/HPCS320D | 光谱照度计 | 照度、色温、显指、光谱、坐标 | 380-780nm | 基础款(不可通讯) |
OHSP350C | 光谱照度计(旗舰款) | 照度、色温、显指、光谱、坐标 | 380-780nm | 旗舰款(不可通讯) |
OHSP350 | 光谱照度计(精华版) | 照度、色温、显指、光谱、坐标 | 380-780nm | 精华版 |
OHSP350B | 蓝光光谱照度计 | OHSP350+蓝光等级、辐照强度 | 380-780nm | 精华版+蓝光版 |
OHSP350F | 频闪光谱照度计 | OHSP350+频闪 | 380-780nm | 精华版+频闪版 |
OHSP350BF | 蓝光闪烁光谱照度计 | OHSP350+频闪、蓝光危害 | 380-780nm | 精华版+蓝光频闪版 |
OHSP350P | 植物光谱照度计 | OHSP350+植物灯参数 | 350-800nm | 精华版+植物版 |
OHSP350A | 光通量计 | 光通量、色温、显指、光谱、坐标 | 380-780nm | 精华版+光通量、不可测试照度 |
OHSP350S | 宽光谱版 | OHSP350+植物+紫外+红外 | 350-950nm | 精华版+植物版+宽光谱 |
OHSP350SF | 宽光谱频闪版 | OHSP350+植物+紫外+红外+频闪 | 350-950nm | 精华版+植物版+宽光谱+频闪 |
OHSP350M | 多功能光谱仪 | 以上设备所有功能都涵盖 | 350-950nm | 全功能版 |
OHSP350UV | 紫外光谱仪 | OHSP350+紫外参数 | 230-850nm | 精华版+紫外参数 |
OHSP350UVS | 紫外光谱仪(进阶版) | 紫外参数 | 200-450nm | 紫外参数 |
OHSP350IR | 红外光谱仪 | OHSP350+红外参数 | 380-1050nm | 精华版+红外参数 |
OHSP350IRS | 红外光谱仪(进阶版) | 红外参数 | 760-1100nm | 红外参数 |
OHSP350LFA | 频闪光谱仪(进阶版) | OHSP350F+SVM+Pst | 380-780nm | 可测2万Hz |
OHSP350L | 光谱亮度计 | OHSP350+亮度(照度不可测试) | 380-780nm | 精华版+亮度参数 |
OHSP350FA | 脉冲闪光光谱照度计 | OHSP350+闪光灯参数 | 380-780nm | 精华版+脉冲光源测试 |
OHSP350FA(脱毛仪) | 脉冲闪光光谱照度计 | OHSP350+闪光灯参数 | 380-1200nm | 适用于脱毛仪激光测试 |
HP1700 | 宽光谱光谱照度计 | 光谱能量测试 | 200-1700nm | 根据需求选择波长范围 |
可见光:家用照明、商超照明、台灯护眼灯、眼镜视光
紫外光:UVA-UVC紫外辐照度、能量测试,杀菌灯、诱虫灯、固化灯等等
红外光:红光治疗仪、激光脱毛仪、红外能量计等等
特殊参数:蓝光危害辐照度、蓝光危害等级、频闪测试、SVM、Pst、光强CD、亮度cd/m²。。。。
如需了解更多信息请联系客服工作人员,多种参数,规格可定制
博客
(9)文章
(4)宣传册
(1)案例研究
(2)使用指南
(2)视频
(5)白皮书
(4)产品讯息
(1)相关产品
需要我们提供什么帮助?
请填写以下表格,我们会及时与您联系。
我们收到了你的信息!